图表 | 图表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$79,326.17 | US$79,326.17 0.67% | 0.67% | US$1.6万亿 | US$229.0亿 | ||||
US$2,487.19 | US$2,487.19 0.30% | 0.30% | US$3039.4亿 | US$124.6亿 | ||||
US$0.9999 | US$0.9999 0.02% | 0.02% | US$1833.8亿 | US$611.4亿 | ||||
US$743.35 | US$743.35 1.80% | 1.80% | US$991.4亿 | US$16.9亿 | ||||
US$1.40 | US$1.40 1.40% | 1.40% | US$879.5亿 | US$20.2亿 | ||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$745.1亿 | US$102.4亿 | ||||
US$104.82 | US$104.82 1.47% | 1.47% | US$615.3亿 | US$35.1亿 | ||||
US$87.24 | US$87.24 0.16% | 0.16% | US$219.9亿 | US$13.8亿 | ||||
US$1,187.70 | US$1,187.70 0.08% | 0.08% | US$200.4亿 | US$18.3亿 | ||||
US$0.08944 | US$0.08944 1.53% | 1.53% | US$139.6亿 | US$9.7亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。
只需几分钟即可开始交易
创建您的免费账户