图表 | 图表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | US$61,720.04 | US$61,720.04 3.30% | 3.30% | US$1.2万亿 | US$398.8亿 | |||
ETH | US$1,747.80 | US$1,747.80 3.16% | 3.16% | US$2139.0亿 | US$131.5亿 | |||
USDT | US$0.999 | US$0.999 0.01% | 0.01% | US$1750.8亿 | US$672.6亿 | |||
BNB | US$571.39 | US$571.39 3.30% | 3.30% | US$750.9亿 | US$10.6亿 | |||
USDC • 3.75% APY | US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$685.0亿 | US$156.1亿 | |||
XRP | US$0.9591 | US$0.9591 2.79% | 2.79% | US$608.6亿 | US$21.8亿 | |||
SOL | US$72.26 | US$72.26 3.11% | 3.11% | US$428.5亿 | US$26.5亿 | |||
HYPE | US$65.31 | US$65.31 4.86% | 4.86% | US$164.3亿 | US$10.6亿 | |||
ZEC | US$848.12 | US$848.12 10.73% | 10.73% | US$143.9亿 | US$8.7亿 | |||
DOGE | US$0.05712 | US$0.05712 4.11% | 4.11% | US$89.7亿 | US$5.4亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。
只需几分钟即可开始交易
创建您的免费账户