Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 862,76 € | 68 862,76 € 3,67 % | 3,67 % | 1,4 Bn € | 50,5 Md € | |||||
1 989,10 € | 1 989,10 € 3,97 % | 3,97 % | 243,7 Md € | 23,4 Md € | |||||
0,8951 € | 0,8951 € 0,02 % | 0,02 % | 161,6 Md € | 106,0 Md € | |||||
624,21 € | 624,21 € 6,12 % | 6,12 % | 82,3 Md € | 3,6 Md € | |||||
1,11 € | 1,11 € 3,75 % | 3,75 % | 70,5 Md € | 4,4 Md € | |||||
0,8964 € | 0,8964 € 0,00 % | 0,00 % | 64,2 Md € | 22,4 Md € | |||||
85,07 € | 85,07 € 4,91 % | 4,91 % | 50,5 Md € | 5,7 Md € | |||||
0,2979 € | 0,2979 € 3,14 % | 3,14 % | 28,3 Md € | 2,7 Md € | |||||
81,82 € | 81,82 € 0,62 % | 0,62 % | 20,8 Md € | 2,9 Md € | |||||
1 095,99 € | 1 095,99 € 3,02 % | 3,02 % | 18,7 Md € | 1,5 Md € |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.