Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 728,48 $CA | 84 728,48 $CA 0,38 % | 0,38 % | 1,7 Bn $CA | 29,0 Md $CA | |||||
2 228,77 $CA | 2 228,77 $CA 0,23 % | 0,23 % | 270,5 Md $CA | 10,7 Md $CA | |||||
1,42 $CA | 1,42 $CA 0,02 % | 0,02 % | 264,1 Md $CA | 65,5 Md $CA | |||||
782,11 $CA | 782,11 $CA 0,38 % | 0,38 % | 105,8 Md $CA | 1,4 Md $CA | |||||
1,42 $CA | 1,42 $CA 0,00 % | 0,00 % | 104,6 Md $CA | 11,3 Md $CA | |||||
1,48 $CA | 1,48 $CA 0,36 % | 0,36 % | 92,5 Md $CA | 1,9 Md $CA | |||||
102,69 $CA | 102,69 $CA 2,16 % | 2,16 % | 59,9 Md $CA | 3,3 Md $CA | |||||
0,4586 $CA | 0,4586 $CA 0,77 % | 0,77 % | 43,6 Md $CA | 779,5 M $CA | |||||
88,53 $CA | 88,53 $CA 0,18 % | 0,18 % | 22,4 Md $CA | 515,4 M $CA | |||||
0,1025 $CA | 0,1025 $CA 1,45 % | 1,45 % | 17,6 Md $CA | 703,7 M $CA |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.