Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 328,97 $CA | 98 328,97 $CA 10,99 % | 10,99 % | 2,0 Bn $CA | 82,1 Md $CA | |||||
3 130,15 $CA | 3 130,15 $CA 18,08 % | 18,08 % | 378,1 Md $CA | 49,9 Md $CA | |||||
1,38 $CA | 1,38 $CA 0,02 % | 0,02 % | 252,0 Md $CA | 155,0 Md $CA | |||||
881,77 $CA | 881,77 $CA 6,05 % | 6,05 % | 117,1 Md $CA | 3,2 Md $CA | |||||
1,38 $CA | 1,38 $CA 0,00 % | 0,00 % | 99,7 Md $CA | 28,8 Md $CA | |||||
1,58 $CA | 1,58 $CA 13,47 % | 13,47 % | 98,6 Md $CA | 5,3 Md $CA | |||||
120,89 $CA | 120,89 $CA 12,99 % | 12,99 % | 70,2 Md $CA | 7,6 Md $CA | |||||
0,4604 $CA | 0,4604 $CA 1,35 % | 1,35 % | 43,7 Md $CA | 780,5 M $CA | |||||
99,24 $CA | 99,24 $CA 22,30 % | 22,30 % | 24,7 Md $CA | 1,9 Md $CA | |||||
0,1059 $CA | 0,1059 $CA 9,17 % | 9,17 % | 16,4 Md $CA | 1,6 Md $CA |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.