Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 245,78 $CA | 90 245,78 $CA 0,91 % | 0,91 % | 1,8 Bn $CA | 37,9 Md $CA | |||||
2 632,93 $CA | 2 632,93 $CA 2,47 % | 2,47 % | 317,9 Md $CA | 15,8 Md $CA | |||||
1,40 $CA | 1,40 $CA 0,00 % | 0,00 % | 258,6 Md $CA | 77,4 Md $CA | |||||
808,73 $CA | 808,73 $CA 0,61 % | 0,61 % | 107,7 Md $CA | 1,5 Md $CA | |||||
1,41 $CA | 1,41 $CA 0,00 % | 0,00 % | 102,8 Md $CA | 12,8 Md $CA | |||||
1,54 $CA | 1,54 $CA 1,83 % | 1,83 % | 95,8 Md $CA | 1,5 Md $CA | |||||
106,35 $CA | 106,35 $CA 2,32 % | 2,32 % | 61,9 Md $CA | 2,6 Md $CA | |||||
0,4486 $CA | 0,4486 $CA 0,97 % | 0,97 % | 43,0 Md $CA | 591,1 M $CA | |||||
87,94 $CA | 87,94 $CA 6,55 % | 6,55 % | 22,3 Md $CA | 617,2 M $CA | |||||
0,1031 $CA | 0,1031 $CA 0,76 % | 0,76 % | 16,0 Md $CA | 660,8 M $CA |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.