Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 637,65 $CA | 88 637,65 $CA 0,82 % | 0,82 % | 1,8 Bn $CA | 28,6 Md $CA | |||||
2 628,89 $CA | 2 628,89 $CA 1,17 % | 1,17 % | 317,1 Md $CA | 10,3 Md $CA | |||||
1,39 $CA | 1,39 $CA 0,02 % | 0,02 % | 255,0 Md $CA | 56,7 Md $CA | |||||
848,31 $CA | 848,31 $CA 0,38 % | 0,38 % | 113,0 Md $CA | 1,4 Md $CA | |||||
1,39 $CA | 1,39 $CA 0,00 % | 0,00 % | 100,3 Md $CA | 11,1 Md $CA | |||||
1,40 $CA | 1,40 $CA 1,23 % | 1,23 % | 87,8 Md $CA | 1,4 Md $CA | |||||
105,92 $CA | 105,92 $CA 0,80 % | 0,80 % | 61,6 Md $CA | 1,7 Md $CA | |||||
0,4651 $CA | 0,4651 $CA 0,58 % | 0,58 % | 44,2 Md $CA | 634,1 M $CA | |||||
80,33 $CA | 80,33 $CA 3,31 % | 3,31 % | 20,2 Md $CA | 382,9 M $CA | |||||
0,09779 $CA | 0,09779 $CA 1,88 % | 1,88 % | 15,2 Md $CA | 611,4 M $CA |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.