Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 544,94 $CA | 92 544,94 $CA 0,60 % | 0,60 % | 1,9 Bn $CA | 41,1 Md $CA | |||||
2 713,09 $CA | 2 713,09 $CA 0,68 % | 0,68 % | 328,7 Md $CA | 15,1 Md $CA | |||||
1,41 $CA | 1,41 $CA 0,01 % | 0,01 % | 259,4 Md $CA | 80,2 Md $CA | |||||
802,76 $CA | 802,76 $CA 0,16 % | 0,16 % | 107,2 Md $CA | 1,4 Md $CA | |||||
1,41 $CA | 1,41 $CA 0,00 % | 0,00 % | 103,3 Md $CA | 13,2 Md $CA | |||||
1,60 $CA | 1,60 $CA 1,47 % | 1,47 % | 100,8 Md $CA | 1,7 Md $CA | |||||
109,19 $CA | 109,19 $CA 0,39 % | 0,39 % | 64,1 Md $CA | 2,3 Md $CA | |||||
0,4552 $CA | 0,4552 $CA 0,04 % | 0,04 % | 43,9 Md $CA | 590,2 M $CA | |||||
82,66 $CA | 82,66 $CA 2,33 % | 2,33 % | 21,1 Md $CA | 620,7 M $CA | |||||
0,1024 $CA | 0,1024 $CA 0,53 % | 0,53 % | 16,0 Md $CA | 749,9 M $CA |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.