Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 869,71 $CA | 89 869,71 $CA 1,88 % | 1,88 % | 1,8 Bn $CA | 23,2 Md $CA | |||||
2 586,57 $CA | 2 586,57 $CA 1,54 % | 1,54 % | 311,9 Md $CA | 7,7 Md $CA | |||||
1,40 $CA | 1,40 $CA 0,02 % | 0,02 % | 258,2 Md $CA | 49,9 Md $CA | |||||
799,60 $CA | 799,60 $CA 1,50 % | 1,50 % | 106,4 Md $CA | 1,2 Md $CA | |||||
1,41 $CA | 1,41 $CA 0,00 % | 0,00 % | 102,8 Md $CA | 6,5 Md $CA | |||||
1,53 $CA | 1,53 $CA 0,98 % | 0,98 % | 95,3 Md $CA | 885,7 M $CA | |||||
105,09 $CA | 105,09 $CA 0,81 % | 0,81 % | 61,1 Md $CA | 1,4 Md $CA | |||||
0,4479 $CA | 0,4479 $CA 0,33 % | 0,33 % | 42,9 Md $CA | 475,7 M $CA | |||||
83,17 $CA | 83,17 $CA 1,91 % | 1,91 % | 21,0 Md $CA | 410,3 M $CA | |||||
0,1013 $CA | 0,1013 $CA 0,48 % | 0,48 % | 17,3 Md $CA | 480,6 M $CA |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.