Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 619,64 $CA | 91 619,64 $CA 1,99 % | 1,99 % | 1,8 Bn $CA | 35,9 Md $CA | |||||
2 402,92 $CA | 2 402,92 $CA 2,86 % | 2,86 % | 290,7 Md $CA | 14,4 Md $CA | |||||
1,40 $CA | 1,40 $CA 0,01 % | 0,01 % | 260,4 Md $CA | 80,6 Md $CA | |||||
858,13 $CA | 858,13 $CA 0,77 % | 0,77 % | 115,8 Md $CA | 1,6 Md $CA | |||||
1,40 $CA | 1,40 $CA 0,00 % | 0,00 % | 104,5 Md $CA | 10,7 Md $CA | |||||
1,65 $CA | 1,65 $CA 3,42 % | 3,42 % | 102,4 Md $CA | 2,0 Md $CA | |||||
99,44 $CA | 99,44 $CA 4,66 % | 4,66 % | 57,7 Md $CA | 2,5 Md $CA | |||||
0,4469 $CA | 0,4469 $CA 0,88 % | 0,88 % | 42,4 Md $CA | 637,4 M $CA | |||||
92,09 $CA | 92,09 $CA 9,82 % | 9,82 % | 23,4 Md $CA | 1,1 Md $CA | |||||
0,1236 $CA | 0,1236 $CA 1,79 % | 1,79 % | 19,1 Md $CA | 919,1 M $CA |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.