Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.229,29 US$ | 79.229,29 US$ 0,98 % | 0,98 % | 1,6 B US$ | 24,9 mil M US$ | |||||
2495,24 US$ | 2495,24 US$ 0,18 % | 0,18 % | 304,0 mil M US$ | 13,7 mil M US$ | |||||
0,9998 US$ | 0,9998 US$ 0,01 % | 0,01 % | 183,4 mil M US$ | 64,2 mil M US$ | |||||
740,03 US$ | 740,03 US$ 1,57 % | 1,57 % | 98,5 mil M US$ | 1607,1 M US$ | |||||
1,40 US$ | 1,40 US$ 1,63 % | 1,63 % | 87,8 mil M US$ | 2328,1 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 74,4 mil M US$ | 10,2 mil M US$ | |||||
104,16 US$ | 104,16 US$ 1,52 % | 1,52 % | 61,0 mil M US$ | 3134,4 M US$ | |||||
0,3345 US$ | 0,3345 US$ 1,42 % | 1,42 % | 31,8 mil M US$ | 380,7 M US$ | |||||
85,35 US$ | 85,35 US$ 2,73 % | 2,73 % | 21,5 mil M US$ | 1236,7 M US$ | |||||
1155,91 US$ | 1155,91 US$ 5,28 % | 5,28 % | 19,4 mil M US$ | 1344,5 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.