AVISOS LEGALES
Divulgación de activos digitales
Como parte de nuestros procesos continuos destinados a promover la transparencia y garantizar el cumplimiento normativo, a continuación se incluye una descripción de los activos digitales que admitimos para la operación o la custodia en Nueva York, así como una indicación de si Coinbase es titular del activo o tiene un “comercial” con el activo, su emisor o una parte afiliada.
Se interpreta de la manera general que el término "Compromiso comercial" abarca actividades de negocios como compromisos financieros (por ejemplo, acuerdos de Coinbase Ventures), compromisos de negocios (por ejemplo, acuerdos de custodia) u otros compromisos similares con un activo digital o una parte afiliada. Un compromiso comercial puede comenzar antes o después de que Coinbase admita el activo.
Las tenencias de Coinbase se proporcionan con fecha al 31 de diciembre de 2024. Por diversas razones, entre ellas, para brindar un mejor servicio a nuestros clientes, Coinbase mantiene en nuestro balance general muchos de los activos que admitimos para la operación. Admitimos una amplia gama de activos para la custodia como parte de nuestra oferta de Coinbase Prime dirigida a clientes institucionales, lo que brinda a nuestros clientes de custodia una flexibilidad mayor a la que Coinbase necesita para nuestras tenencias corporativas y operaciones. Para más información sobre nuestras tenencias, visita investor.coinbase.com para consultar nuestros estados financieros más recientes, incluidas las notas a pie de página relativas a los criptoactivos que mantienes, y coinbase.com/ventures/portfolio para obtener más información sobre la cartera de Coinbase Ventures.
Coinbase actualizará estas declaraciones trimestralmente y agregará nuevos activos a esta página, a medida que se admitan para su custodia u operación en Nueva York.
Nombre del activo | Ticker | Coinbase Holding | Compromiso comercial |
---|---|---|---|
0x | ZRX | Sí | Sí |
1inch Network | 1INCH | Sí | Sí |
Aave | AAVE | Sí | Sí |
Adventure Gold | AGLD | Sí | No |
Aergo | AERGO | Sí | Sí |
Aerodrome Finance | AERO | Sí | Sí |
Red AIOZ | AIOZ | Sí | No |
Akash Network | AKT | Sí | Sí |
Alchemix | ALCX | Sí | No |
Alchemy Pay | ACH | Sí | No |
Algorand | ALGO | Sí | Sí |
Amp | Amp | Sí | Sí |
Ankr | ANKR | Sí | Sí |
ApeCoin | APE | Sí | Sí |
API3 | API3 | Sí | No |
Aptos | APT | Sí | Sí |
Arbitrum | ARB | Sí | Sí |
ARPA | ARPA | Sí | No |
Assemble | ASM | Sí | Sí |
Avalanche | AVAX | Sí | Sí |
Aventus | AVT | Sí | Sí |
Axie Infinity Shards | AXS | Sí | Sí |
BADGER | BADGER | Sí | No |
Balancer | BAL | Sí | Sí |
Bancor Network Token | BNT | Sí | No |
Token Band | BAND | Sí | Sí |
BAT | BAT | Sí | Sí |
Biconomy | BICO | Sí | Sí |
Bitcoin | BTC | Sí | No |
Bitcoin Cash | BCH | Sí | No |
BitDAO | BIT | Sí | No |
Bluzelle | BLZ | Sí | No |
Bonk | BONK | Sí | No |
Token Bounce | AUCTION | Sí | Sí |
Braintrust | BTRST | Sí | Sí |
Cardano | ADA | Sí | No |
Cartesi | CTSI | Sí | Sí |
Celo | CGLD | Sí | Sí |
ChainLink | LINK | Sí | Sí |
Civic | CVC | Sí | Sí |
Coin98 | C98 | Sí | Sí |
Compound | COMP | Sí | Sí |
Convex Finance | CVX | Sí | No |
Core | CORE | Sí | Sí |
Cosmos | ATOM | Sí | Sí |
Cryptex Finance | CTX | Sí | Sí |
Crypto.com Coin | CRO | Sí | No |
Curve | CRV | Sí | Sí |
Stablecoin DAI | DAI | Sí | Sí |
Decentraland | MANA | Sí | Sí |
Degen | DEGEN | Sí | No |
Dfinity | ICP | Sí | Sí |
DIA | DIA | Sí | No |
Doge | DOGE | Sí | No |
dogwifhat | WIF | Sí | No |
Ethereum | ETH | Sí | No |
Ethereum Classic | ETC | Sí | No |
Ethereum Name Service | ENS | Sí | Sí |
Ethernity Chain | ERN | Sí | Sí |
Fetch | FET | Sí | Sí |
Filecoin | FIL | Sí | Sí |
Flare | FLR | Sí | No |
Floki | FLOKI | Sí | No |
Flow | FLOW | Sí | Sí |
Token FOX | FOX | Sí | Sí |
Function X Token | FX | Sí | Sí |
Gemini USD | GUSD | Sí | Sí |
Gigachad | GIGA | Sí | No |
Gitcoin | GTC | Sí | Sí |
GMO Internet | GYEN | Sí | Sí |
Gnosis | GNO | Sí | Sí |
Gods Unchained | GODS | Sí | Sí |
Goldfinch | GFI | Sí | Sí |
Golem | GLM | Sí | Sí |
Gravity | G | Sí | Sí |
Harvest Finance | FARM | Sí | Sí |
Hedera | HBAR | Sí | Sí |
Helium | HNT | Sí | Sí |
Helium Mobile | MOBILE | Sí | Sí |
IDEX | IDEX | Sí | No |
iExec RLC | RLC | Sí | Sí |
Illuvium | ILV | Sí | Sí |
ImmutableX | IMX | Sí | Sí |
Index Cooperative | INDEX | Sí | No |
Injective | INJ | Sí | Sí |
Inverse Finance | INV | Sí | Sí |
IoTeX | IOTX | Sí | Sí |
Jasmy | JASMY | Sí | Sí |
kryll | KRL | Sí | Sí |
Kusama | KSM | Sí | No |
Red Kyber | KNC | Sí | Sí |
Token LCX | LCX | Sí | No |
DAO Lido | LDO | Sí | No |
Liquidez | LQTY | Sí | Sí |
Litecoin | LTC | Sí | Sí |
Livepeer | LPT | Sí | Sí |
LoopringCoin | LRC | Sí | Sí |
Maker | MKR | Sí | Sí |
Maple | MPL | Sí | Sí |
Marinade | MNDE | Sí | No |
Mask Network | MASK | Sí | No |
Token Matic | MATIC | Sí | Sí |
Measurable Data Token | MDT | Sí | No |
Melon | MLN | Sí | Sí |
Metis | METIS | Sí | No |
Mina | MINA | Sí | Sí |
Moonwell | WELL | Sí | Sí |
MultiversX | EGLD | Sí | Sí |
My Neighbor Alice | ALICE | Sí | Sí |
Protocolo NEAR | Cercano | Sí | Sí |
NKN | NKN | Sí | Sí |
Numeraire | NMR | Sí | Sí |
Oasis | ROSE | Sí | Sí |
Orca | ORCA | Sí | Sí |
Token Orchid | OXT | Sí | Sí |
Token Origin | OGN | Sí | Sí |
Origin Trails | TRAC | Sí | No |
Osmosis | OSMO | Sí | Sí |
Paxos Standard | PAX | Sí | Sí |
PayPal USD | PYUSD | Sí | Sí |
Pepe | PEPE | Sí | No |
Perpetual Protocol | PERP | Sí | No |
Pluton | PLU | Sí | No |
Polkadot | DOT | Sí | No |
Polkastarter | POLS | Sí | No |
Token del ecosistema Polygon | POL | Sí | Sí |
Powerledger | POWR | Sí | No |
Propy | PRO | Sí | Sí |
Red Pyth | PYTH | Sí | Sí |
Quant | QNT | Sí | Sí |
Rarible | RARI | Sí | Sí |
Render | RENDER | Sí | Sí |
Render Token | RNDR | Sí | Sí |
Request Network | REQ | Sí | Sí |
Ribbon Finance | RBN | Sí | Sí |
Safe | SAFE | Sí | Sí |
Sei | SEI | Sí | Sí |
Shiba Inu | SHIB | Sí | No |
Shping | SHPING | Sí | Sí |
Skale Labs | SKL | Sí | Sí |
Solana | SOL | Sí | Sí |
Token Spell | SPELL | Sí | No |
Stacks | STX | Sí | Sí |
Stader | SD | Sí | Sí |
Stellar | XLM | Sí | Sí |
STEPN | GMT | Sí | Sí |
Token Storj | STORJ | Sí | Sí |
Suku | SUKU | Sí | Sí |
SuperFarm | SUPER | Sí | Sí |
Synapse | SYN | Sí | No |
Tellor | TRB | Sí | Sí |
Tezos | XTZ | Sí | Sí |
The Graph | GRT | Sí | Sí |
The Sandbox | SAND | Sí | Sí |
TrueFi | TRU | Sí | No |
Turbo | TURBO | Sí | No |
Token de votación UMA | UMA | Sí | Sí |
Uniswap | UNI | Sí | Sí |
USD Coin | USDC | Sí | Sí |
VeChain | VET | Sí | Sí |
Velodrome Finance | VELO | Sí | Sí |
Token VeThor | VTHO | Sí | Sí |
Wrapped Bitcoin | WBTC | Sí | Sí |
Centrifuge wrappeado | WCFG | Sí | Sí |
XRP | XRP | Sí | Sí |
Yearn.finance | YFI | Sí | No |
Zcash | ZEC | Sí | Sí |
Nombre del activo | Ticker | Coinbase Holding | Compromiso comercial |
---|---|---|---|
Token 00 | 0 | Sí | Sí |
0chain | ZCN | No | No |
0x | ZRX | Sí | Sí |
1inch | 1INCH | Sí | Sí |
Aave | AAVE | Sí | Sí |
AdEx Network | ADX | No | No |
Adventure gold | AGLD | Sí | No |
Aergo | AERGO | Sí | Sí |
Aevo | AEVO | Sí | Sí |
Aerodrome Finance | AERO | Sí | Sí |
AirSwap | AST | Sí | Sí |
Akash Network | AKT | Sí | Sí |
Alchemix | ALCX | Sí | No |
Alchemy Pay | ACH | Sí | No |
Aleo Credits | ALEO | Sí | Sí |
Algorand | ALGO | Sí | Sí |
Alice | ALICE | Sí | Sí |
Alkemi | ALK | No | Sí |
Alpha Finance Lab | ALPHA | No | No |
Amp | Amp | Sí | Sí |
Ankr | ANKR | Sí | Sí |
ApeCoin | APE | Sí | Sí |
API3 | API3 | Sí | No |
Aptos | APT | Sí | Sí |
Aragon | ANT | Sí | No |
Arbitrum | ARB | Sí | Sí |
Arcblock | ABT | Sí | Sí |
ARPA | ARPA | Sí | No |
Assemble | ASM | Sí | Sí |
Audius | AUDIO | Sí | Sí |
Avalanche | AVAX | Sí | Sí |
Token de utilidad Aventus | AVT | Sí | Sí |
Axie Infinity Shards | AXS | Sí | Sí |
B3 | B3 | Sí | Sí |
BADGER | BADGER | Sí | No |
Balancer | BAL | Sí | Sí |
Bancor Network Token | BNT | Sí | No |
Token Band | BAND | Sí | Sí |
BAT | BAT | Sí | Sí |
BCAP | BCAP | No | Sí |
Beam | BEAM | No | Sí |
Berachain | BERA | Sí | No |
Biconomy | BICO | Sí | Sí |
Bifrost | BFC | No | Sí |
Gran momento | BIGTIME | Sí | No |
Bitcoin | BTC | Sí | No |
Bitcoin Cash | BCH | Sí | No |
Bittensor | TAO | Sí | No |
Blast | BLAST | Sí | Sí |
Bluzelle | BLZ | Sí | No |
Boba | BOBA | Sí | Sí |
Bonk | BONK | Sí | No |
BOSAGORA | BOA | No | No |
Protocolo Boson | BOSON | No | No |
Token Bounce | AUCTION | Sí | Sí |
Token Braintrust | BTRST | Sí | Sí |
Protocolo BTU | BTU | No | No |
Cardano | ADA | Sí | No |
Carry | CRE | No | No |
Cartesi | CTSI | Sí | Sí |
Token Caspian | CSP | No | Sí |
Celestia | TIA | Sí | Sí |
Cellframe | CELL | No | No |
Celo | CGLD | Sí | Sí |
ChainLink | LINK | Sí | Sí |
Chilliz | CHZ | Sí | Sí |
Chromia | CHR | No | Sí |
Circuits of Value | COVAL | Sí | No |
Civic | CVC | Sí | Sí |
Clover | CLV | Sí | Sí |
Token Coffee | CFT | No | No |
Coin98 | C98 | Sí | Sí |
Wrapped Bitcoin de Coinbase | cbBTC | Sí | Sí |
ETH en participación wrappeado de Coinbase | cbETH | Sí | Sí |
Compound | COMP | Sí | Sí |
Compound 0x | CZRX | No | Sí |
Compound Basic Attention Token | CBAT | No | Sí |
Compound DAI | CDAI | No | Sí |
Compound Ethereum | CETH | No | S í |
Compound USD Coin | CUSDC | No | Sí |
Connext | Siguiente | No | Sí |
Convex Finance | CVX | Sí | No |
Cosmos | ATOM | Sí | Sí |
COTI | COTI | Sí | No |
Covalent Query Token | CQT | No | Sí |
CPUcoin | CPU | No | No |
Cream | CREAM | No | No |
CRPT | CRPT | Sí | No |
Cryptex | CTX | Sí | Sí |
Crypto.com Coin | CRO | Sí | No |
Curve | CRV | Sí | Sí |
DAD | DAD | No | Sí |
Stablecoin DAI | DAI | Sí | Sí |
DAO Maker | DAO | No | Sí |
Decentraland | MANA | Sí | Sí |
Decentralised Information Asset | DIA | Sí | No |
Decentralized Social | DESO | Sí | Sí |
DeFi Pulse Index | DPI | No | Sí |
Dent | DENT | No | No |
DerivaDEX | DDX | Sí | Sí |
DeXe | DEXE | No | No |
DFI.Money | YFII | Sí | No |
Dfinity | ICP | Sí | Sí |
DODO | DODO | Sí | Sí |
Doge | DOGE | Sí | No |
Dogelon Mars | ELON | No | No |
dogwifhat | WIF | Sí | No |
Dopex | DPX | No | No |
Dorayaki | DORA | No | Sí |
Drift | DRIFT | Sí | Sí |
Dvision | DVI | No | Sí |
DYDX | DYDX | Sí | Sí |
E-RADIX | EXRD | No | No |
EDDASwap | EDDA | No | No |
EigenLayer | EIGEN | Sí | Sí |
Emblem | EMB | No | No |
EnjinCoin | ENJ | Sí | No |
EOS | EOS | Sí | Sí |
Ethena | ENA | No | Sí |
Token de gobernanza Ether.fi | ETHFI | No | No |
Ethereum | ETH | Sí | No |
Ethereum Classic | ETC | Sí | No |
Ethereum Name Service | ENS | Sí | Sí |
Ethernity Chain | ERN | Sí | Sí |
Fantom | FTM | No | Sí |
Fetch | FET | Sí | Sí |
Filecoin | FIL | Sí | Sí |
FISCO Coin | FSCC | No | No |
Flexacoin | FXC | No | Sí |
Floki | FLOKI | Sí | No |
Forta | FORT | Sí | Sí |
FORTH | FORTH | Sí | Sí |
Token FOX | FOX | Sí | Sí |
Token FTX | FTT | No | Sí |
Function X Token | FX | Sí | Sí |
Gala | GALA | Sí | No |
Gigachad | GIGA | Sí | No |
Gitcoin | GTC | Sí | Sí |
GMO Internet | GYEN | Sí | Sí |
Gods Unchained | GODS | Sí | Sí |
Goldfinch | GFI | Sí | Sí |
Golem | GLM | Sí | Sí |
Gravity | G | Sí | Sí |
Protocolo HAPI | HAPI | No | No |
Harvest Finance | FARM | Sí | Sí |
Hedera | HBAR | Sí | Sí |
Hegic | HEGIC | No | No |
Helium | HNT | Sí | Sí |
Helium Mobile | MOBILE | Sí | Sí |
Highstreet | HIGH | Sí | No |
Holo | HOT | No | No |
Token HOPR | HOPR | Sí | Sí |
Horizen | ZEN | Sí | Sí |
Ideaology | IDEA | No | No |
IDEX | IDEX | Sí | No |
iExec RLC | RLC | Sí | Sí |
Indexed Finance | NDX | No | No |
Injective | INJ | Sí | Sí |
InSure DeFi | SURE | No | No |
Internxt | INXT | No | Sí |
io.net | IO | Sí | No |
Red IoTeX | IOTX | Sí | Sí |
JasmyCoin | JASMY | Sí | Sí |
Jito | JTO | Sí | Sí |
Jupiter | JUP | Sí | No |
Kaito | KAITO | Sí | No |
Kamino Finance | KMNO | No | Sí |
KEEP Network | KEEP | Sí | Sí |
KeeperDao | ROOK | No | Sí |
Kin | KIN | No | Sí |
kryll | KRL | Sí | Sí |
Red Kyber | KNC | Sí | Sí |
LayerZero | ZRO | Sí | Sí |
Token LCX | LCX | Sí | No |
DAO Lido | LDO | Sí | No |
ETH en participación líquida | LSETH | Sí | Sí |
Liquidez | LQTY | Sí | Sí |
Litecoin | LTC | Sí | Sí |
Livepeer | LPT | Sí | Sí |
LoopringCoin | LRC | Sí | Sí |
Lumerin | LMR | Sí | Sí |
Magic Internet Money | MIM | No | No |
MahaDAO | MAHA | No | No |
Maker | MKR | Sí | Sí |
Mantra Dao | OM | No | Sí |
Maple | MPL | Sí | Sí |
Marinade | MNDE | Sí | No |
Mask | MASK | Sí | No |
Token MATH | MATH | Sí | No |
Token Matic | MATIC | Sí | Sí |
Measurable Data Token | MDT | Sí | No |
Melon | MLN | Sí | Sí |
Meta | MTA | No | Sí |
Minds | MINDS | No | Sí |
Mines of Dalarnia | DAR | Sí | Sí |
MixMarvel | MIX | No | No |
Monavale | MONA | Sí | No |
Moo Deng | MOODENG | Sí | No |
Morpho Token | MORPHO | Sí | Sí |
Moss CO2 Token | MCO2 | Sí | No |
Movimiento | MOVE | Sí | Sí |
Protocolo Near | Cercano | Sí | Sí |
Nectar | NCT | Sí | Sí |
Protocolo Nest | NEST | Sí | No |
Newscrypto | NWC | No | No |
Token de NFTrade | NFTD | No | No |
NKN | NKN | Sí | Sí |
Nord Finance | NORD | No | No |
NuCypher | NU | Sí | Sí |
Numeraire | NMR | Sí | Sí |
Oasis Network | ROSE | Sí | Sí |
Token Ocean | OCEAN | Sí | No |
OmiseGO | OMG | Sí | Sí |
Red Omni | OMNI | Sí | Sí |
Ondo | ONDO | Sí | Sí |
OnX Finance | ONX | No | No |
Optimism | OP | Sí | Sí |
Token Oraichain | ORAI | No | Sí |
Orbes | ORBS | No | Sí |
Token Orchid | OXT | Sí | Sí |
Token Origin | OGN | Sí | Sí |
Origin Trails | TRAC | Sí | No |
Protocolo Orion | ORN | Sí | No |
ParaSwap | PSP | No | Sí |
Parcl | PRCL | Sí | Sí |
Paxos Gold | PAXG | No | Sí |
Paxos Standard | PAX | Sí | Sí |
PayPal USD | PYUSD | Sí | Sí |
Peanut la Ardilla | PNUT | Sí | No |
Pepe | PEPE | Sí | No |
Perpetual Protocol | PERP | Sí | No |
Pirate Nation | PIRATE | Sí | Sí |
PLUTON | PLU | Sí | No |
Token pNetwork | PNT | No | Sí |
Polka Starter | POLS | Sí | No |
Polkadot | DOT | Sí | No |
Token del ecosistema Polygon | POL | Sí | Sí |
Polymath | POLY | Sí | Sí |
Power Ledger | POWR | Sí | No |
PowerPool Concentrated Voting Power | CVP | No | No |
Project Galaxy | GAL | Sí | Sí |
Prometeus | PROM | No | Sí |
Token Props | PROPS | No | No |
Propy | PRO | Sí | Sí |
PudgyPenguins | PENGU | Sí | Sí |
Puffer | PUFFER | Sí | Sí |
Red Pyth | PYTH | Sí | Sí |
QASH | QASH | No | No |
Quant | QNT | Sí | Sí |
Quantstamp | QSP | Sí | Sí |
QuickSwap | QUICK | Sí | Sí |
RAC | RAC | No | Sí |
Radicle | RAD | Sí | Sí |
Rai Finance | SOFI | No | Sí |
Rai Reflex Index | RAI | Sí | Sí |
Rally | RLY | Sí | Sí |
RAMP | RAMP | No | No |
Rarible | RARI | Sí | Sí |
RedFOX Labs | RFOX | No | Sí |
Reef Finance | REEF | No | No |
Protocolo Ren | REN | Sí | No |
Render | RENDER | Sí | Sí |
Render | RNDR | Sí | Sí |
Request Network | REQ | Sí | Sí |
Reserve Rights | RSR | Sí | Sí |
Ribbon Finance | RBN | Sí | Sí |
RioDeFi | RFUEL | No | No |
Rocket Pool | RPL | Sí | Sí |
RS | 1717 Bissonnet | 1717 | No | Sí |
RS | Core Fund | RSCP | No | Sí |
RS | Draper Garland Apartments | GFDG | No | Sí |
RS | Forest Crossing Apartments | GFFC | No | Sí |
RS | Hello Albemarle | HLAB | No | Sí |
RS | Hello Flatbush | HLFB | No | Sí |
RS | Hello Lenox | HLLX | No | Sí |
RS | Hello Nostrand | HLNO | No | Sí |
RS | Lakehouse Oakland | LHOK | No | Sí |
RS | Nottingham Village | NTVL | No | Sí |
RS | The Edison | EDSN | No | Sí |
RS | The Verge at Summer Park Apartments | TVSP | No | Sí |
RS | Tower 27 | TWR27 | No | Sí |
RS | Value Fund | RSVA | No | Sí |
Sei | SEI | Sí | Sí |
SelfKey | Clave | No | No |
Sentinel protocol | UPP | No | No |
Serum | SRM | No | No |
Shiba Inu | SHIB | Sí | No |
Siren | SI | No | No |
Skale Labs | SKL | Sí | Sí |
Smart MFG | MFG | No | No |
Solana | SOL | Sí | Sí |
Somnium Space Cubes | CUBE | No | Sí |
SparkPoint | SRK | No | No |
Token Spell | SPELL | Sí | No |
Stacks | STX | Sí | Sí |
Stader | SD | Sí | Sí |
Participación | Participación | No | Sí |
Starknet | STRK | Sí | Sí |
Stellar | XLM | Sí | Sí |
Token Storj | STORJ | Sí | Sí |
Token IP de Story | IP | Sí | Sí |
StraitsX SGD | XSGD | No | Sí |
Sui | SUI | Sí | Sí |
Suku | SUKU | Sí | Sí |
SushiSwap | SUSHI | Sí | Sí |
Swell | SWELL | Sí | Sí |
SwftCoin | SWFTC | Sí | No |
SynFutures | F | No | No |
Synthetix | SNX | Sí | Sí |
Syntropy | NOIA | No | Sí |
Syrup | JARABE | No | Sí |
TE-FOOD/TustChain | TONO | Sí | No |
Telcoin | TEL | No | No |
Tellor | TRB | Sí | Sí |
Terra Virtua Kolect | TVK | Sí | No |
Tezos | XTZ | Sí | Sí |
The Graph | GRT | Sí | Sí |
The Sandbox | SAND | Sí | Sí |
The Transfer Token | TTT | No | No |
TitanSwap | TITAN | No | No |
Bitcoin tokenizado | TBTC | No | No |
Toshi | TOSHI | Sí | No |
TRIBE | TRIBE | Sí | Sí |
TrueFi | TRU | Sí | No |
Token de votación UMA | UMA | Sí | Sí |
Umee | UMEE | Sí | Sí |
Unibright | UBT | No | Sí |
UniLend Finance | UFT | No | No |
Unipilot | PILOT | No | No |
Uniswap | UNI | Sí | Sí |
Token UREEQA | URQA | No | No |
USD Coin | USDC | Sí | Sí |
Utrust | UTK | No | Sí |
Victoria VR | VR | No | No |
VideoCoin | VID | No | No |
Token Voyager | VGX | Sí | Sí |
Worldcoin | WLD | Sí | Sí |
Ampleforth wrappeado | WAMPL | Sí | Sí |
Wrapped Bitcoin | WBTC | Sí | Sí |
Centrifuge wrappeado | WCFG | Sí | Sí |
Token MIR wrappeado | MIR | Sí | Sí |
XRP | XRP | Sí | Sí |
XYO | XYO | Sí | No |
Yearn.finance | YFI | Sí | No |
Yield Guild Games | YGG | No | No |
YOP | YOP | No | No |
yOUcash | YOUC | No | No |
zkSync | ZK | Sí | Sí |
Zcash | ZEC | Sí | Sí |
ZetaChain | ZETA | Sí | Sí |
Este sitio está hospedado en Estados Unidos y solo está destinado a clientes en Estados Unidos. Coinbase tiene licencia para participar en actividades comerciales de moneda virtual emitida por el Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York.