Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.099,93 US$ | 63.099,93 US$ 0,00 % | 0,00 % | 1,3 B US$ | 15,7 mil M US$ | |||||
1855,41 US$ | 1855,41 US$ 0,72 % | 0,72 % | 223,6 mil M US$ | 6172,3 M US$ | |||||
0,999 US$ | 0,999 US$ 0,00 % | 0,00 % | 183,3 mil M US$ | 35,0 mil M US$ | |||||
581,82 US$ | 581,82 US$ 0,37 % | 0,37 % | 77,5 mil M US$ | 1064,7 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 72,0 mil M US$ | 4194,4 M US$ | |||||
1,08 US$ | 1,08 US$ 1,44 % | 1,44 % | 67,5 mil M US$ | 859,4 M US$ | |||||
73,12 US$ | 73,12 US$ 0,21 % | 0,21 % | 42,4 mil M US$ | 1310,6 M US$ | |||||
0,3132 US$ | 0,3132 US$ 1,02 % | 1,02 % | 31,0 mil M US$ | 429,9 M US$ | |||||
51,27 US$ | 51,27 US$ 1,51 % | 1,51 % | 13,0 mil M US$ | 227,2 M US$ | |||||
0,07003 US$ | 0,07003 US$ 0,24 % | 0,24 % | 10,9 mil M US$ | 466,8 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.