Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.868,05 US$ | 75.868,05 US$ 0,13 % | 0,13 % | 1,5 B US$ | 9088,4 M US$ | ||||
2234,14 US$ | 2234,14 US$ 0,14 % | 0,14 % | 272,7 mil M US$ | 3574,1 M US$ | ||||
0,9987 US$ | 0,9987 US$ 0,00 % | 0,00 % | 176,8 mil M US$ | 24,2 mil M US$ | ||||
697,19 US$ | 697,19 US$ 0,13 % | 0,13 % | 91,6 mil M US$ | 997,3 M US$ | ||||
1,16 US$ | 1,16 US$ 0,48 % | 0,48 % | 73,5 mil M US$ | 881,5 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 70,5 mil M US$ | 3857,8 M US$ | ||||
89,61 US$ | 89,61 US$ 0,20 % | 0,20 % | 52,9 mil M US$ | 935,8 M US$ | ||||
1261,79 US$ | 1261,79 US$ 1,00 % | 1,00 % | 21,4 mil M US$ | 644,8 M US$ | ||||
77,13 US$ | 77,13 US$ 0,90 % | 0,90 % | 19,5 mil M US$ | 476,6 M US$ | ||||
0,07131 US$ | 0,07131 US$ 0,90 % | 0,90 % | 11,2 mil M US$ | 277,1 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita