Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 61.384,67 US$ | 61.384,67 US$ 3,70 % | 3,70 % | 1,2 B US$ | 41,6 mil M US$ | |||
ETH | 1732,57 US$ | 1732,57 US$ 3,87 % | 3,87 % | 212,5 mil M US$ | 13,0 mil M US$ | |||
USDT | 0,9989 US$ | 0,9989 US$ 0,00 % | 0,00 % | 175,1 mil M US$ | 67,9 mil M US$ | |||
BNB | 566,42 US$ | 566,42 US$ 4,06 % | 4,06 % | 74,8 mil M US$ | 1085,7 M US$ | |||
USDC • 3.75% APY | 1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 68,4 mil M US$ | 16,1 mil M US$ | |||
XRP | 0,9449 US$ | 0,9449 US$ 3,95 % | 3,95 % | 60,4 mil M US$ | 2209,5 M US$ | |||
SOL | 71,02 US$ | 71,02 US$ 4,43 % | 4,43 % | 42,4 mil M US$ | 2656,0 M US$ | |||
HYPE | 63,28 US$ | 63,28 US$ 7,10 % | 7,10 % | 16,1 mil M US$ | 1128,0 M US$ | |||
ZEC | 813,60 US$ | 813,60 US$ 14,51 % | 14,51 % | 13,9 mil M US$ | 928,6 M US$ | |||
DOGE | 0,05649 US$ | 0,05649 US$ 5,17 % | 5,17 % | 8904,3 M US$ | 542,8 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita