Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.885,85 US$ | 77.885,85 US$ 0,71 % | 0,71 % | 1,6 B US$ | 12,5 mil M US$ | |||||
2267,57 US$ | 2267,57 US$ 0,83 % | 0,83 % | 276,9 mil M US$ | 4636,6 M US$ | |||||
0,9987 US$ | 0,9987 US$ 0,02 % | 0,02 % | 179,9 mil M US$ | 33,0 mil M US$ | |||||
714,30 US$ | 714,30 US$ 1,71 % | 1,71 % | 94,0 mil M US$ | 1182,7 M US$ | |||||
1,25 US$ | 1,25 US$ 0,46 % | 0,46 % | 79,2 mil M US$ | 802,0 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 71,5 mil M US$ | 4714,7 M US$ | |||||
94,97 US$ | 94,97 US$ 0,63 % | 0,63 % | 56,0 mil M US$ | 1252,7 M US$ | |||||
0,3106 US$ | 0,3106 US$ 1,21 % | 1,21 % | 29,5 mil M US$ | 1991,2 M US$ | |||||
87,96 US$ | 87,96 US$ 1,32 % | 1,32 % | 22,3 mil M US$ | 1209,5 M US$ | |||||
1243,05 US$ | 1243,05 US$ 3,42 % | 3,42 % | 21,0 mil M US$ | 535,9 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.