Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.705,48 US$ | 79.705,48 US$ 1,31 % | 1,31 % | 1,6 B US$ | 38,0 mil M US$ | |||||
2497,23 US$ | 2497,23 US$ 0,38 % | 0,38 % | 301,4 mil M US$ | 17,7 mil M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,03 % | 0,03 % | 183,4 mil M US$ | 83,8 mil M US$ | |||||
709,20 US$ | 709,20 US$ 0,85 % | 0,85 % | 94,7 mil M US$ | 1483,4 M US$ | |||||
1,42 US$ | 1,42 US$ 1,37 % | 1,37 % | 89,2 mil M US$ | 3948,8 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 73,8 mil M US$ | 17,8 mil M US$ | |||||
106,81 US$ | 106,81 US$ 5,48 % | 5,48 % | 62,4 mil M US$ | 6713,6 M US$ | |||||
0,3397 US$ | 0,3397 US$ 1,66 % | 1,66 % | 32,2 mil M US$ | 567,5 M US$ | |||||
83,66 US$ | 83,66 US$ 2,68 % | 2,68 % | 21,0 mil M US$ | 1522,9 M US$ | |||||
0,08762 US$ | 0,08762 US$ 0,79 % | 0,79 % | 13,7 mil M US$ | 898,9 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.