Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.300,85 US$ | 64.300,85 US$ 0,92 % | 0,92 % | 1,3 B US$ | 17,9 mil M US$ | |||||
1675,91 US$ | 1675,91 US$ 0,39 % | 0,39 % | 202,0 mil M US$ | 6150,0 M US$ | |||||
0,9995 US$ | 0,9995 US$ 0,02 % | 0,02 % | 186,5 mil M US$ | 43,0 mil M US$ | |||||
610,75 US$ | 610,75 US$ 1,41 % | 1,41 % | 82,3 mil M US$ | 774,2 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 74,8 mil M US$ | 4869,9 M US$ | |||||
1,15 US$ | 1,15 US$ 0,77 % | 0,77 % | 71,0 mil M US$ | 938,5 M US$ | |||||
68,21 US$ | 68,21 US$ 1,74 % | 1,74 % | 39,5 mil M US$ | 1541,1 M US$ | |||||
0,3162 US$ | 0,3162 US$ 0,40 % | 0,40 % | 29,9 mil M US$ | 361,5 M US$ | |||||
60,48 US$ | 60,48 US$ 2,42 % | 2,42 % | 15,2 mil M US$ | 464,3 M US$ | |||||
0,08735 US$ | 0,08735 US$ 0,83 % | 0,83 % | 14,9 mil M US$ | 534,2 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.