Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.765,98 US$ | 62.765,98 US$ 2,06 % | 2,06 % | 1,3 B US$ | 19,9 mil M US$ | ||||
1779,78 US$ | 1779,78 US$ 1,69 % | 1,69 % | 214,7 mil M US$ | 7698,9 M US$ | ||||
0,9993 US$ | 0,9993 US$ 0,00 % | 0,00 % | 184,2 mil M US$ | 42,3 mil M US$ | ||||
568,45 US$ | 568,45 US$ 1,23 % | 1,23 % | 76,5 mil M US$ | 1015,1 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 73,4 mil M US$ | 5857,4 M US$ | ||||
1,07 US$ | 1,07 US$ 2,35 % | 2,35 % | 67,0 mil M US$ | 865,7 M US$ | ||||
75,83 US$ | 75,83 US$ 1,54 % | 1,54 % | 44,1 mil M US$ | 1459,4 M US$ | ||||
66,64 US$ | 66,64 US$ 0,63 % | 0,63 % | 16,9 mil M US$ | 228,4 M US$ | ||||
0,07202 US$ | 0,07202 US$ 1,97 % | 1,97 % | 12,3 mil M US$ | 420,6 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,02 % | 0,02 % | 10,9 mil M US$ | 73,5 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita