Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.060,76 US$ | 64.060,76 US$ 1,09 % | 1,09 % | 1,3 B US$ | 20,5 mil M US$ | ||||
1894,05 US$ | 1894,05 US$ 0,04 % | 0,04 % | 228,6 mil M US$ | 6729,9 M US$ | ||||
0,999 US$ | 0,999 US$ 0,02 % | 0,02 % | 183,0 mil M US$ | 42,1 mil M US$ | ||||
599,74 US$ | 599,74 US$ 0,59 % | 0,59 % | 79,9 mil M US$ | 985,8 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 71,8 mil M US$ | 6562,5 M US$ | ||||
0,9971 US$ | 0,9971 US$ 0,21 % | 0,21 % | 62,4 mil M US$ | 922,9 M US$ | ||||
76,06 US$ | 76,06 US$ 1,09 % | 1,09 % | 44,3 mil M US$ | 1365,9 M US$ | ||||
59,35 US$ | 59,35 US$ 0,79 % | 0,79 % | 15,0 mil M US$ | 236,3 M US$ | ||||
0,06975 US$ | 0,06975 US$ 0,33 % | 0,33 % | 11,9 mil M US$ | 272,6 M US$ | ||||
0,9999 US$ | 0,9999 US$ 0,01 % | 0,01 % | 9781,7 M US$ | 120,4 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita