Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.726,29 US$ | 85.726,29 US$ 5,28 % | 5,28 % | 1,7 B US$ | 57,9 mil M US$ | ||||
2745,17 US$ | 2745,17 US$ 3,03 % | 3,03 % | 334,5 mil M US$ | 24,0 mil M US$ | ||||
0,9997 US$ | 0,9997 US$ 0,00 % | 0,00 % | 183,4 mil M US$ | 120,8 mil M US$ | ||||
790,81 US$ | 790,81 US$ 1,39 % | 1,39 % | 105,0 mil M US$ | 2695,5 M US$ | ||||
1,52 US$ | 1,52 US$ 6,85 % | 6,85 % | 95,1 mil M US$ | 7078,9 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 74,8 mil M US$ | 23,9 mil M US$ | ||||
117,64 US$ | 117,64 US$ 5,25 % | 5,25 % | 69,0 mil M US$ | 6710,0 M US$ | ||||
1458,28 US$ | 1458,28 US$ 4,49 % | 4,49 % | 24,6 mil M US$ | 1356,8 M US$ | ||||
93,39 US$ | 93,39 US$ 0,55 % | 0,55 % | 23,5 mil M US$ | 1259,6 M US$ | ||||
0,09976 US$ | 0,09976 US$ 13,35 % | 13,35 % | 17,1 mil M US$ | 3453,7 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita