Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.302,39 US$ | 65.302,39 US$ 1,63 % | 1,63 % | 1,3 B US$ | 13,9 mil M US$ | ||||
1953,84 US$ | 1953,84 US$ 4,52 % | 4,52 % | 236,1 mil M US$ | 6053,0 M US$ | ||||
0,9989 US$ | 0,9989 US$ 0,02 % | 0,02 % | 184,0 mil M US$ | 35,5 mil M US$ | ||||
574,51 US$ | 574,51 US$ 1,02 % | 1,02 % | 76,6 mil M US$ | 812,5 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 72,6 mil M US$ | 5358,1 M US$ | ||||
1,11 US$ | 1,11 US$ 1,25 % | 1,25 % | 69,6 mil M US$ | 599,6 M US$ | ||||
76,67 US$ | 76,67 US$ 3,46 % | 3,46 % | 44,8 mil M US$ | 1029,0 M US$ | ||||
59,71 US$ | 59,71 US$ 2,72 % | 2,72 % | 15,1 mil M US$ | 172,9 M US$ | ||||
0,07317 US$ | 0,07317 US$ 1,99 % | 1,99 % | 11,4 mil M US$ | 618,8 M US$ | ||||
0,9999 US$ | 0,9999 US$ 0,01 % | 0,01 % | 9849,4 M US$ | 45,3 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita