Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.710,81 US$ | 81.710,81 US$ 0,48 % | 0,48 % | 1,6 B US$ | 27,4 mil M US$ | |||||
2406,64 US$ | 2406,64 US$ 0,14 % | 0,14 % | 294,0 mil M US$ | 11,7 mil M US$ | |||||
0,9986 US$ | 0,9986 US$ 0,03 % | 0,03 % | 182,5 mil M US$ | 58,5 mil M US$ | |||||
745,30 US$ | 745,30 US$ 1,54 % | 1,54 % | 98,1 mil M US$ | 1281,3 M US$ | |||||
1,33 US$ | 1,33 US$ 0,41 % | 0,41 % | 83,6 mil M US$ | 1651,3 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 72,0 mil M US$ | 11,0 mil M US$ | |||||
104,55 US$ | 104,55 US$ 0,58 % | 0,58 % | 61,7 mil M US$ | 2042,1 M US$ | |||||
0,3296 US$ | 0,3296 US$ 0,23 % | 0,23 % | 31,3 mil M US$ | 374,4 M US$ | |||||
1229,62 US$ | 1229,62 US$ 3,22 % | 3,22 % | 20,8 mil M US$ | 1091,1 M US$ | |||||
78,58 US$ | 78,58 US$ 0,33 % | 0,33 % | 19,9 mil M US$ | 751,9 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.