Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.848,35 US$ | 63.848,35 US$ 3,21 % | 3,21 % | 1,3 B US$ | 27,0 mil M US$ | ||||
1767,54 US$ | 1767,54 US$ 2,20 % | 2,20 % | 213,1 mil M US$ | 8070,1 M US$ | ||||
0,9991 US$ | 0,9991 US$ 0,02 % | 0,02 % | 184,2 mil M US$ | 55,1 mil M US$ | ||||
574,51 US$ | 574,51 US$ 1,26 % | 1,26 % | 77,4 mil M US$ | 1034,4 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 73,3 mil M US$ | 9629,8 M US$ | ||||
1,11 US$ | 1,11 US$ 1,83 % | 1,83 % | 69,0 mil M US$ | 1030,7 M US$ | ||||
78,96 US$ | 78,96 US$ 1,51 % | 1,51 % | 45,9 mil M US$ | 1783,4 M US$ | ||||
68,06 US$ | 68,06 US$ 1,08 % | 1,08 % | 17,2 mil M US$ | 335,0 M US$ | ||||
0,07393 US$ | 0,07393 US$ 2,42 % | 2,42 % | 11,4 mil M US$ | 499,9 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,03 % | 0,03 % | 10,9 mil M US$ | 197,9 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita