Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.876,47 US$ | 75.876,47 US$ 0,75 % | 0,75 % | 1,5 B US$ | 19,4 mil M US$ | ||||
2243,62 US$ | 2243,62 US$ 1,06 % | 1,06 % | 274,0 mil M US$ | 6759,4 M US$ | ||||
0,9988 US$ | 0,9988 US$ 0,02 % | 0,02 % | 176,8 mil M US$ | 39,5 mil M US$ | ||||
694,46 US$ | 694,46 US$ 0,29 % | 0,29 % | 91,3 mil M US$ | 1115,0 M US$ | ||||
1,17 US$ | 1,17 US$ 0,82 % | 0,82 % | 74,0 mil M US$ | 1955,3 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 70,5 mil M US$ | 8166,5 M US$ | ||||
89,99 US$ | 89,99 US$ 0,03 % | 0,03 % | 53,1 mil M US$ | 1512,6 M US$ | ||||
1278,56 US$ | 1278,56 US$ 2,98 % | 2,98 % | 21,6 mil M US$ | 1082,8 M US$ | ||||
77,91 US$ | 77,91 US$ 0,15 % | 0,15 % | 19,7 mil M US$ | 707,0 M US$ | ||||
0,07191 US$ | 0,07191 US$ 0,16 % | 0,16 % | 11,3 mil M US$ | 298,6 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita