Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.241,04 US$ | 80.241,04 US$ 0,28 % | 0,28 % | 1,6 B US$ | 17,2 mil M US$ | ||||
2328,60 US$ | 2328,60 US$ 0,43 % | 0,43 % | 284,5 mil M US$ | 8985,7 M US$ | ||||
0,9987 US$ | 0,9987 US$ 0,01 % | 0,01 % | 182,4 mil M US$ | 39,9 mil M US$ | ||||
736,95 US$ | 736,95 US$ 1,45 % | 1,45 % | 96,9 mil M US$ | 1357,3 M US$ | ||||
1,29 US$ | 1,29 US$ 1,66 % | 1,66 % | 81,9 mil M US$ | 1534,2 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 71,6 mil M US$ | 6198,0 M US$ | ||||
100,64 US$ | 100,64 US$ 0,43 % | 0,43 % | 59,4 mil M US$ | 1894,2 M US$ | ||||
1196,94 US$ | 1196,94 US$ 6,09 % | 6,09 % | 20,3 mil M US$ | 686,0 M US$ | ||||
76,16 US$ | 76,16 US$ 1,61 % | 1,61 % | 19,4 mil M US$ | 556,1 M US$ | ||||
0,07653 US$ | 0,07653 US$ 0,64 % | 0,64 % | 13,2 mil M US$ | 572,3 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita