Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.903,13 US$ | 63.903,13 US$ 1,47 % | 1,47 % | 1,3 B US$ | 21,8 mil M US$ | |||||
1872,03 US$ | 1872,03 US$ 2,08 % | 2,08 % | 226,3 mil M US$ | 7937,2 M US$ | |||||
0,999 US$ | 0,999 US$ 0,02 % | 0,02 % | 183,1 mil M US$ | 46,2 mil M US$ | |||||
599,61 US$ | 599,61 US$ 0,27 % | 0,27 % | 79,8 mil M US$ | 1003,1 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 72,2 mil M US$ | 7392,8 M US$ | |||||
1,01 US$ | 1,01 US$ 1,90 % | 1,90 % | 63,3 mil M US$ | 1102,6 M US$ | |||||
75,77 US$ | 75,77 US$ 0,77 % | 0,77 % | 44,3 mil M US$ | 1383,9 M US$ | |||||
0,3314 US$ | 0,3314 US$ 5,35 % | 5,35 % | 31,4 mil M US$ | 862,6 M US$ | |||||
55,27 US$ | 55,27 US$ 2,47 % | 2,47 % | 14,0 mil M US$ | 229,7 M US$ | |||||
0,06986 US$ | 0,06986 US$ 0,48 % | 0,48 % | 10,9 mil M US$ | 339,4 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.