Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.355,49 US$ | 60.355,49 US$ 3,35 % | 3,35 % | 1,2 B US$ | 37,1 mil M US$ | ||||
1621,35 US$ | 1621,35 US$ 3,78 % | 3,78 % | 196,2 mil M US$ | 11,5 mil M US$ | ||||
0,9988 US$ | 0,9988 US$ 0,06 % | 0,06 % | 184,5 mil M US$ | 72,0 mil M US$ | ||||
553,16 US$ | 553,16 US$ 1,81 % | 1,81 % | 74,7 mil M US$ | 1369,1 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 73,3 mil M US$ | 11,8 mil M US$ | ||||
1,06 US$ | 1,06 US$ 2,52 % | 2,52 % | 66,2 mil M US$ | 1662,9 M US$ | ||||
77,82 US$ | 77,82 US$ 6,38 % | 6,38 % | 45,4 mil M US$ | 3780,6 M US$ | ||||
62,91 US$ | 62,91 US$ 2,76 % | 2,76 % | 15,9 mil M US$ | 593,1 M US$ | ||||
0,073 US$ | 0,073 US$ 1,91 % | 1,91 % | 12,5 mil M US$ | 616,5 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 10,0 mil M US$ | 127,3 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita