Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.140,80 US$ | 64.140,80 US$ 1,12 % | 1,12 % | 1,3 B US$ | 23,4 mil M US$ | ||||
1871,67 US$ | 1871,67 US$ 0,98 % | 0,98 % | 226,1 mil M US$ | 7849,0 M US$ | ||||
0,9991 US$ | 0,9991 US$ 0,00 % | 0,00 % | 183,1 mil M US$ | 46,1 mil M US$ | ||||
593,01 US$ | 593,01 US$ 0,73 % | 0,73 % | 79,0 mil M US$ | 944,6 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 72,2 mil M US$ | 9134,6 M US$ | ||||
1,07 US$ | 1,07 US$ 0,10 % | 0,10 % | 67,3 mil M US$ | 967,2 M US$ | ||||
73,96 US$ | 73,96 US$ 0,68 % | 0,68 % | 43,0 mil M US$ | 1432,2 M US$ | ||||
55,10 US$ | 55,10 US$ 2,29 % | 2,29 % | 13,9 mil M US$ | 284,6 M US$ | ||||
0,07028 US$ | 0,07028 US$ 0,28 % | 0,28 % | 10,9 mil M US$ | 398,3 M US$ | ||||
0,9999 US$ | 0,9999 US$ 0,01 % | 0,01 % | 9840,7 M US$ | 160,9 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita