Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.809,29 US$ | 84.809,29 US$ 0,87 % | 0,87 % | 1,7 B US$ | 17,5 mil M US$ | ||||
2705,19 US$ | 2705,19 US$ 0,52 % | 0,52 % | 329,7 mil M US$ | 6489,4 M US$ | ||||
0,9998 US$ | 0,9998 US$ 0,00 % | 0,00 % | 183,8 mil M US$ | 48,3 mil M US$ | ||||
778,45 US$ | 778,45 US$ 0,50 % | 0,50 % | 103,6 mil M US$ | 1146,8 M US$ | ||||
1,53 US$ | 1,53 US$ 1,04 % | 1,04 % | 96,0 mil M US$ | 2638,8 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 75,2 mil M US$ | 7853,6 M US$ | ||||
122,81 US$ | 122,81 US$ 1,48 % | 1,48 % | 72,3 mil M US$ | 3128,6 M US$ | ||||
1649,20 US$ | 1649,20 US$ 6,97 % | 6,97 % | 27,9 mil M US$ | 1474,6 M US$ | ||||
92,37 US$ | 92,37 US$ 0,41 % | 0,41 % | 23,2 mil M US$ | 579,1 M US$ | ||||
0,09737 US$ | 0,09737 US$ 0,00 % | 0,00 % | 15,2 mil M US$ | 844,4 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita