Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.699,41 US$ | 73.699,41 US$ 0,02 % | 0,02 % | 1,5 B US$ | 28,1 mil M US$ | ||||
2053,78 US$ | 2053,78 US$ 0,68 % | 0,68 % | 250,5 mil M US$ | 12,2 mil M US$ | ||||
0,999 US$ | 0,999 US$ 0,04 % | 0,04 % | 175,8 mil M US$ | 59,2 mil M US$ | ||||
680,98 US$ | 680,98 US$ 0,33 % | 0,33 % | 89,5 mil M US$ | 1272,8 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 69,9 mil M US$ | 11,8 mil M US$ | ||||
1,06 US$ | 1,06 US$ 0,58 % | 0,58 % | 67,2 mil M US$ | 2401,5 M US$ | ||||
84,42 US$ | 84,42 US$ 0,27 % | 0,27 % | 49,8 mil M US$ | 2711,1 M US$ | ||||
73,24 US$ | 73,24 US$ 0,35 % | 0,35 % | 18,4 mil M US$ | 1182,3 M US$ | ||||
990,64 US$ | 990,64 US$ 14,57 % | 14,57 % | 16,7 mil M US$ | 1529,7 M US$ | ||||
0,06818 US$ | 0,06818 US$ 1,11 % | 1,11 % | 10,7 mil M US$ | 567,6 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita