Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.091,04 US$ | 64.091,04 US$ 0,03 % | 0,03 % | 1,3 B US$ | 15,5 mil M US$ | ||||
1864,26 US$ | 1864,26 US$ 0,19 % | 0,19 % | 225,1 mil M US$ | 4811,7 M US$ | ||||
0,9991 US$ | 0,9991 US$ 0,01 % | 0,01 % | 184,0 mil M US$ | 36,7 mil M US$ | ||||
566,81 US$ | 566,81 US$ 0,93 % | 0,93 % | 75,5 mil M US$ | 838,5 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 72,6 mil M US$ | 5823,0 M US$ | ||||
1,10 US$ | 1,10 US$ 0,73 % | 0,73 % | 68,7 mil M US$ | 656,9 M US$ | ||||
74,13 US$ | 74,13 US$ 0,15 % | 0,15 % | 43,3 mil M US$ | 1024,8 M US$ | ||||
57,71 US$ | 57,71 US$ 1,92 % | 1,92 % | 14,6 mil M US$ | 205,0 M US$ | ||||
0,07168 US$ | 0,07168 US$ 3,77 % | 3,77 % | 11,1 mil M US$ | 513,3 M US$ | ||||
0,9999 US$ | 0,9999 US$ 0,01 % | 0,01 % | 9847,0 M US$ | 145,1 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita