Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.118,71 US$ | 77.118,71 US$ 0,90 % | 0,90 % | 1,5 B US$ | 29,5 mil M US$ | |||||
2484,96 US$ | 2484,96 US$ 1,07 % | 1,07 % | 303,3 mil M US$ | 16,2 mil M US$ | |||||
0,9996 US$ | 0,9996 US$ 0,00 % | 0,00 % | 183,4 mil M US$ | 66,3 mil M US$ | |||||
719,67 US$ | 719,67 US$ 0,39 % | 0,39 % | 95,8 mil M US$ | 1502,7 M US$ | |||||
1,40 US$ | 1,40 US$ 0,31 % | 0,31 % | 88,2 mil M US$ | 4548,0 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 74,1 mil M US$ | 15,9 mil M US$ | |||||
100,92 US$ | 100,92 US$ 0,72 % | 0,72 % | 59,2 mil M US$ | 2994,8 M US$ | |||||
0,3387 US$ | 0,3387 US$ 1,88 % | 1,88 % | 32,2 mil M US$ | 459,9 M US$ | |||||
79,40 US$ | 79,40 US$ 0,50 % | 0,50 % | 20,0 mil M US$ | 748,9 M US$ | |||||
1143,47 US$ | 1143,47 US$ 0,71 % | 0,71 % | 19,3 mil M US$ | 1057,2 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.