Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.895,07 US$ | 75.895,07 US$ 0,14 % | 0,14 % | 1,5 B US$ | 21,8 mil M US$ | ||||
2241,79 US$ | 2241,79 US$ 0,09 % | 0,09 % | 274,0 mil M US$ | 7920,2 M US$ | ||||
0,9988 US$ | 0,9988 US$ 0,02 % | 0,02 % | 176,8 mil M US$ | 44,2 mil M US$ | ||||
693,73 US$ | 693,73 US$ 0,27 % | 0,27 % | 91,2 mil M US$ | 1198,1 M US$ | ||||
1,17 US$ | 1,17 US$ 1,52 % | 1,52 % | 74,3 mil M US$ | 2185,0 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 70,5 mil M US$ | 9249,6 M US$ | ||||
89,86 US$ | 89,86 US$ 0,37 % | 0,37 % | 53,1 mil M US$ | 1793,3 M US$ | ||||
1289,72 US$ | 1289,72 US$ 0,22 % | 0,22 % | 21,9 mil M US$ | 1217,2 M US$ | ||||
78,29 US$ | 78,29 US$ 0,08 % | 0,08 % | 19,8 mil M US$ | 752,0 M US$ | ||||
0,07183 US$ | 0,07183 US$ 0,82 % | 0,82 % | 11,2 mil M US$ | 360,8 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita