Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.413,82 US$ | 78.413,82 US$ 0,45 % | 0,45 % | 1,6 B US$ | 27,0 mil M US$ | ||||
2448,58 US$ | 2448,58 US$ 0,28 % | 0,28 % | 295,3 mil M US$ | 15,9 mil M US$ | ||||
0,9995 US$ | 0,9995 US$ 0,04 % | 0,04 % | 183,3 mil M US$ | 63,8 mil M US$ | ||||
686,07 US$ | 686,07 US$ 0,82 % | 0,82 % | 91,3 mil M US$ | 1332,3 M US$ | ||||
1,37 US$ | 1,37 US$ 0,97 % | 0,97 % | 86,1 mil M US$ | 2725,4 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 73,8 mil M US$ | 12,1 mil M US$ | ||||
102,88 US$ | 102,88 US$ 1,63 % | 1,63 % | 60,2 mil M US$ | 3651,8 M US$ | ||||
81,84 US$ | 81,84 US$ 2,51 % | 2,51 % | 20,5 mil M US$ | 921,6 M US$ | ||||
0,08277 US$ | 0,08277 US$ 2,31 % | 2,31 % | 14,2 mil M US$ | 789,6 M US$ | ||||
829,88 US$ | 829,88 US$ 1,38 % | 1,38 % | 13,9 mil M US$ | 1264,4 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita