Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.191,92 US$ | 74.191,92 US$ 2,11 % | 2,11 % | 1,5 B US$ | 24,7 mil M US$ | ||||
2106,67 US$ | 2106,67 US$ 5,61 % | 5,61 % | 258,2 mil M US$ | 13,8 mil M US$ | ||||
0,9987 US$ | 0,9987 US$ 0,01 % | 0,01 % | 176,8 mil M US$ | 54,6 mil M US$ | ||||
681,03 US$ | 681,03 US$ 2,50 % | 2,50 % | 89,6 mil M US$ | 1520,3 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 70,3 mil M US$ | 9381,8 M US$ | ||||
1,09 US$ | 1,09 US$ 5,91 % | 5,91 % | 69,5 mil M US$ | 2599,2 M US$ | ||||
86,61 US$ | 86,61 US$ 2,88 % | 2,88 % | 51,2 mil M US$ | 2678,2 M US$ | ||||
1215,00 US$ | 1215,00 US$ 3,64 % | 3,64 % | 20,6 mil M US$ | 1045,5 M US$ | ||||
73,38 US$ | 73,38 US$ 4,67 % | 4,67 % | 18,7 mil M US$ | 1009,6 M US$ | ||||
0,06924 US$ | 0,06924 US$ 2,18 % | 2,18 % | 10,8 mil M US$ | 726,9 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita