Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.797,10 US$ | 85.797,10 US$ 0,46 % | 0,46 % | 1,7 B US$ | 25,3 mil M US$ | |||||
2700,73 US$ | 2700,73 US$ 0,14 % | 0,14 % | 330,0 mil M US$ | 10,0 mil M US$ | |||||
0,9998 US$ | 0,9998 US$ 0,00 % | 0,00 % | 184,1 mil M US$ | 60,9 mil M US$ | |||||
782,90 US$ | 782,90 US$ 0,51 % | 0,51 % | 104,2 mil M US$ | 1270,0 M US$ | |||||
1,51 US$ | 1,51 US$ 1,04 % | 1,04 % | 95,1 mil M US$ | 1773,2 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 74,2 mil M US$ | 14,2 mil M US$ | |||||
121,16 US$ | 121,16 US$ 0,90 % | 0,90 % | 71,2 mil M US$ | 2283,8 M US$ | |||||
0,3359 US$ | 0,3359 US$ 0,06 % | 0,06 % | 31,9 mil M US$ | 361,4 M US$ | |||||
1368,76 US$ | 1368,76 US$ 4,29 % | 4,29 % | 23,2 mil M US$ | 882,5 M US$ | |||||
91,94 US$ | 91,94 US$ 2,13 % | 2,13 % | 23,0 mil M US$ | 1033,5 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.