Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.866,90 US$ | 64.866,90 US$ 0,32 % | 0,32 % | 1,3 B US$ | 27,4 mil M US$ | |||||
1924,28 US$ | 1924,28 US$ 2,70 % | 2,70 % | 232,0 mil M US$ | 12,5 mil M US$ | |||||
0,9992 US$ | 0,9992 US$ 0,01 % | 0,01 % | 184,2 mil M US$ | 57,5 mil M US$ | |||||
583,60 US$ | 583,60 US$ 0,87 % | 0,87 % | 77,7 mil M US$ | 1174,2 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 73,1 mil M US$ | 9873,1 M US$ | |||||
1,12 US$ | 1,12 US$ 1,21 % | 1,21 % | 69,7 mil M US$ | 1182,3 M US$ | |||||
77,36 US$ | 77,36 US$ 0,76 % | 0,76 % | 45,0 mil M US$ | 2079,6 M US$ | |||||
0,3217 US$ | 0,3217 US$ 0,34 % | 0,34 % | 30,7 mil M US$ | 537,2 M US$ | |||||
66,69 US$ | 66,69 US$ 0,16 % | 0,16 % | 16,9 mil M US$ | 415,7 M US$ | |||||
0,07418 US$ | 0,07418 US$ 0,18 % | 0,18 % | 12,7 mil M US$ | 634,0 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.