Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.525,60 US$ | 63.525,60 US$ 0,23 % | 0,23 % | 1,3 B US$ | 23,3 mil M US$ | |||||
1881,16 US$ | 1881,16 US$ 0,13 % | 0,13 % | 226,8 mil M US$ | 7775,5 M US$ | |||||
0,999 US$ | 0,999 US$ 0,02 % | 0,02 % | 183,0 mil M US$ | 45,2 mil M US$ | |||||
610,04 US$ | 610,04 US$ 1,02 % | 1,02 % | 81,3 mil M US$ | 1160,4 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 72,1 mil M US$ | 8905,7 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 1,69 % | 1,69 % | 62,9 mil M US$ | 1011,9 M US$ | |||||
75,60 US$ | 75,60 US$ 0,83 % | 0,83 % | 44,1 mil M US$ | 1317,9 M US$ | |||||
0,3355 US$ | 0,3355 US$ 0,17 % | 0,17 % | 31,8 mil M US$ | 427,2 M US$ | |||||
56,37 US$ | 56,37 US$ 3,53 % | 3,53 % | 14,2 mil M US$ | 259,9 M US$ | |||||
0,06992 US$ | 0,06992 US$ 3,21 % | 3,21 % | 10,9 mil M US$ | 499,7 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.