Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.200,28 US$ | 83.200,28 US$ 0,19 % | 0,19 % | 1,7 B US$ | 26,3 mil M US$ | |||||
2669,75 US$ | 2669,75 US$ 0,24 % | 0,24 % | 326,2 mil M US$ | 14,7 mil M US$ | |||||
0,9995 US$ | 0,9995 US$ 0,00 % | 0,00 % | 183,8 mil M US$ | 71,4 mil M US$ | |||||
762,72 US$ | 762,72 US$ 0,64 % | 0,64 % | 101,6 mil M US$ | 1503,8 M US$ | |||||
1,49 US$ | 1,49 US$ 0,76 % | 0,76 % | 94,4 mil M US$ | 4416,1 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 74,4 mil M US$ | 15,8 mil M US$ | |||||
118,88 US$ | 118,88 US$ 1,28 % | 1,28 % | 70,0 mil M US$ | 3371,7 M US$ | |||||
0,3363 US$ | 0,3363 US$ 0,58 % | 0,58 % | 31,9 mil M US$ | 365,8 M US$ | |||||
1407,91 US$ | 1407,91 US$ 3,56 % | 3,56 % | 23,8 mil M US$ | 1259,7 M US$ | |||||
85,89 US$ | 85,89 US$ 1,55 % | 1,55 % | 21,6 mil M US$ | 606,1 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.