Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.878,21 US$ | 75.878,21 US$ 0,01 % | 0,01 % | 1,5 B US$ | 8951,2 M US$ | ||||
2236,80 US$ | 2236,80 US$ 0,21 % | 0,21 % | 273,3 mil M US$ | 3616,2 M US$ | ||||
0,9987 US$ | 0,9987 US$ 0,01 % | 0,01 % | 176,8 mil M US$ | 23,6 mil M US$ | ||||
697,32 US$ | 697,32 US$ 0,47 % | 0,47 % | 91,7 mil M US$ | 981,7 M US$ | ||||
1,16 US$ | 1,16 US$ 0,00 % | 0,00 % | 73,9 mil M US$ | 897,7 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 70,5 mil M US$ | 4060,4 M US$ | ||||
89,49 US$ | 89,49 US$ 0,46 % | 0,46 % | 52,9 mil M US$ | 875,6 M US$ | ||||
1270,93 US$ | 1270,93 US$ 2,03 % | 2,03 % | 21,5 mil M US$ | 719,8 M US$ | ||||
77,34 US$ | 77,34 US$ 0,81 % | 0,81 % | 19,6 mil M US$ | 450,9 M US$ | ||||
0,07115 US$ | 0,07115 US$ 0,90 % | 0,90 % | 11,2 mil M US$ | 246,3 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita