Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.133,08 US$ | 65.133,08 US$ 1,09 % | 1,09 % | 1,3 B US$ | 24,6 mil M US$ | ||||
1881,48 US$ | 1881,48 US$ 2,76 % | 2,76 % | 227,1 mil M US$ | 9991,8 M US$ | ||||
0,9992 US$ | 0,9992 US$ 0,04 % | 0,04 % | 184,0 mil M US$ | 51,9 mil M US$ | ||||
567,67 US$ | 567,67 US$ 0,54 % | 0,54 % | 75,6 mil M US$ | 914,7 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 73,0 mil M US$ | 9708,1 M US$ | ||||
1,11 US$ | 1,11 US$ 2,75 % | 2,75 % | 69,4 mil M US$ | 1042,4 M US$ | ||||
76,12 US$ | 76,12 US$ 2,18 % | 2,18 % | 44,4 mil M US$ | 1567,6 M US$ | ||||
57,84 US$ | 57,84 US$ 2,06 % | 2,06 % | 14,6 mil M US$ | 326,6 M US$ | ||||
0,06939 US$ | 0,06939 US$ 4,72 % | 4,72 % | 10,8 mil M US$ | 822,9 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,01 % | 0,01 % | 9871,2 M US$ | 114,7 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita