Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.824,91 US$ | 80.824,91 US$ 0,04 % | 0,04 % | 1,6 B US$ | 20,6 mil M US$ | |||||
2361,98 US$ | 2361,98 US$ 0,73 % | 0,73 % | 288,9 mil M US$ | 9023,1 M US$ | |||||
0,9987 US$ | 0,9987 US$ 0,00 % | 0,00 % | 182,4 mil M US$ | 45,2 mil M US$ | |||||
743,81 US$ | 743,81 US$ 0,63 % | 0,63 % | 97,8 mil M US$ | 1364,6 M US$ | |||||
1,31 US$ | 1,31 US$ 1,44 % | 1,44 % | 83,0 mil M US$ | 1628,4 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 71,6 mil M US$ | 6531,7 M US$ | |||||
102,33 US$ | 102,33 US$ 0,25 % | 0,25 % | 60,5 mil M US$ | 2243,0 M US$ | |||||
0,3286 US$ | 0,3286 US$ 0,23 % | 0,23 % | 31,2 mil M US$ | 265,4 M US$ | |||||
1209,63 US$ | 1209,63 US$ 4,05 % | 4,05 % | 20,6 mil M US$ | 700,5 M US$ | |||||
76,49 US$ | 76,49 US$ 0,86 % | 0,86 % | 19,4 mil M US$ | 738,6 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.