Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.721,41 US$ | 77.721,41 US$ 1,37 % | 1,37 % | 1,6 B US$ | 22,7 mil M US$ | |||||
2290,04 US$ | 2290,04 US$ 1,71 % | 1,71 % | 279,9 mil M US$ | 7842,5 M US$ | |||||
0,9989 US$ | 0,9989 US$ 0,06 % | 0,06 % | 178,9 mil M US$ | 48,2 mil M US$ | |||||
699,67 US$ | 699,67 US$ 0,23 % | 0,23 % | 92,0 mil M US$ | 1204,3 M US$ | |||||
1,28 US$ | 1,28 US$ 2,47 % | 2,47 % | 81,1 mil M US$ | 1684,4 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 70,7 mil M US$ | 9949,1 M US$ | |||||
93,46 US$ | 93,46 US$ 1,62 % | 1,62 % | 55,2 mil M US$ | 2022,6 M US$ | |||||
0,3228 US$ | 0,3228 US$ 1,03 % | 1,03 % | 30,7 mil M US$ | 459,6 M US$ | |||||
85,66 US$ | 85,66 US$ 1,56 % | 1,56 % | 21,7 mil M US$ | 1189,8 M US$ | |||||
631,00 US$ | 631,00 US$ 3,61 % | 3,61 % | 11,9 mil M US$ | 160,9 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.