Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.817,33 US$ | 82.817,33 US$ 0,11 % | 0,11 % | 1,6 B US$ | 22,8 mil M US$ | ||||
2438,76 US$ | 2438,76 US$ 0,56 % | 0,56 % | 294,0 mil M US$ | 8230,9 M US$ | ||||
0,9987 US$ | 0,9987 US$ 0,02 % | 0,02 % | 183,0 mil M US$ | 53,6 mil M US$ | ||||
737,20 US$ | 737,20 US$ 0,94 % | 0,94 % | 96,2 mil M US$ | 1191,9 M US$ | ||||
1,33 US$ | 1,33 US$ 0,85 % | 0,85 % | 82,3 mil M US$ | 1380,2 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 72,1 mil M US$ | 14,6 mil M US$ | ||||
106,88 US$ | 106,88 US$ 2,43 % | 2,43 % | 61,7 mil M US$ | 2069,2 M US$ | ||||
80,98 US$ | 80,98 US$ 1,51 % | 1,51 % | 20,1 mil M US$ | 558,2 M US$ | ||||
1226,18 US$ | 1226,18 US$ 6,87 % | 6,87 % | 19,8 mil M US$ | 762,0 M US$ | ||||
0,08111 US$ | 0,08111 US$ 1,42 % | 1,42 % | 12,5 mil M US$ | 368,5 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita