Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.577,00 US$ | 77.577,00 US$ 0,03 % | 0,03 % | 1,6 B US$ | 11,9 mil M US$ | ||||
2253,13 US$ | 2253,13 US$ 0,53 % | 0,53 % | 275,5 mil M US$ | 4384,8 M US$ | ||||
0,9988 US$ | 0,9988 US$ 0,01 % | 0,01 % | 179,9 mil M US$ | 31,6 mil M US$ | ||||
704,27 US$ | 704,27 US$ 0,29 % | 0,29 % | 92,7 mil M US$ | 1198,6 M US$ | ||||
1,24 US$ | 1,24 US$ 0,73 % | 0,73 % | 78,8 mil M US$ | 841,3 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 71,5 mil M US$ | 5009,8 M US$ | ||||
93,47 US$ | 93,47 US$ 2,65 % | 2,65 % | 55,4 mil M US$ | 1422,5 M US$ | ||||
86,90 US$ | 86,90 US$ 1,13 % | 1,13 % | 22,1 mil M US$ | 975,7 M US$ | ||||
1218,40 US$ | 1218,40 US$ 5,16 % | 5,16 % | 20,7 mil M US$ | 540,1 M US$ | ||||
0,07475 US$ | 0,07475 US$ 1,71 % | 1,71 % | 12,9 mil M US$ | 306,9 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita