Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 97,934,170.00 | ARS 97,934,170.00 0.44% | 0.44% | ARS 1963.5T | ARS 23.4T | |||||
ARS 2,844,474.80 | ARS 2,844,474.80 1.40% | 1.40% | ARS 342.7T | ARS 9.8T | |||||
ARS 1,518.72 | ARS 1,518.72 0.01% | 0.01% | ARS 279.8T | ARS 52.7T | |||||
ARS 863,276.40 | ARS 863,276.40 0.50% | 0.50% | ARS 114.9T | ARS 1.2T | |||||
ARS 1,520.00 | ARS 1,520.00 0.00% | 0.00% | ARS 111.4T | ARS 5.7T | |||||
ARS 1,661.74 | ARS 1,661.74 0.47% | 0.47% | ARS 103.8T | ARS 962.3B | |||||
ARS 115,892.40 | ARS 115,892.40 1.67% | 1.67% | ARS 67.4T | ARS 1.8T | |||||
ARS 491.12 | ARS 491.12 1.02% | 1.02% | ARS 47.2T | ARS 604.4B | |||||
ARS 92,651.60 | ARS 92,651.60 2.97% | 2.97% | ARS 23.4T | ARS 361.1B | |||||
ARS 110.11 | ARS 110.11 0.17% | 0.17% | ARS 17.1T | ARS 437.9B |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.