Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 97,723,057.20 | ARS 97,723,057.20 0.29% | 0.29% | ARS 1961.5T | ARS 22.8T | ||||
ARS 2,836,449.20 | ARS 2,836,449.20 1.52% | 1.52% | ARS 342.2T | ARS 9.0T | ||||
ARS 1,518.75 | ARS 1,518.75 0.01% | 0.01% | ARS 279.8T | ARS 51.1T | ||||
ARS 861,733.60 | ARS 861,733.60 0.38% | 0.38% | ARS 114.8T | ARS 1.2T | ||||
ARS 1,520.00 | ARS 1,520.00 0.00% | 0.00% | ARS 111.4T | ARS 5.6T | ||||
ARS 1,659.99 | ARS 1,659.99 0.41% | 0.41% | ARS 103.8T | ARS 975.6B | ||||
ARS 115,330.00 | ARS 115,330.00 1.70% | 1.70% | ARS 67.2T | ARS 1.8T | ||||
ARS 92,279.20 | ARS 92,279.20 3.47% | 3.47% | ARS 23.4T | ARS 367.1B | ||||
ARS 109.73 | ARS 109.73 0.35% | 0.35% | ARS 17.0T | ARS 434.2B | ||||
ARS 1,519.77 | ARS 1,519.77 0.01% | 0.01% | ARS 15.2T | ARS 41.4B |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account