圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$79,922.38 | US$79,922.38 0.06% | 0.06% | US$1.6万亿 | US$185.1亿 | |||||
US$2,494.69 | US$2,494.69 0.84% | 0.84% | US$3047.3亿 | US$102.1亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$1833.8亿 | US$551.1亿 | |||||
US$749.16 | US$749.16 3.73% | 3.73% | US$997.5亿 | US$19.2亿 | |||||
US$1.41 | US$1.41 0.48% | 0.48% | US$887.1亿 | US$17.0亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$745.6亿 | US$92.1亿 | |||||
US$105.95 | US$105.95 2.05% | 2.05% | US$623.1亿 | US$34.9亿 | |||||
US$0.3354 | US$0.3354 0.98% | 0.98% | US$318.3亿 | US$2.9亿 | |||||
US$87.83 | US$87.83 2.77% | 2.77% | US$221.8亿 | US$13.0亿 | |||||
US$1,227.18 | US$1,227.18 19.58% | 19.58% | US$207.0亿 | US$19.6亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。