圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$82,370.35 | US$82,370.35 0.72% | 0.72% | US$1.7万亿 | US$425.1亿 | |||||
US$2,451.07 | US$2,451.07 0.62% | 0.62% | US$2989.3亿 | US$195.6亿 | |||||
US$0.9989 | US$0.9989 0.01% | 0.01% | US$1838.5亿 | US$899.9亿 | |||||
US$734.16 | US$734.16 0.59% | 0.59% | US$976.2亿 | US$16.9亿 | |||||
US$1.34 | US$1.34 0.94% | 0.94% | US$846.3亿 | US$31.2亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$727.1亿 | US$225.5亿 | |||||
US$106.11 | US$106.11 1.41% | 1.41% | US$623.6亿 | US$41.1亿 | |||||
US$0.3321 | US$0.3321 0.15% | 0.15% | US$315.4亿 | US$5.4亿 | |||||
US$1,235.60 | US$1,235.60 6.75% | 6.75% | US$208.2亿 | US$14.4亿 | |||||
US$81.87 | US$81.87 1.99% | 1.99% | US$207.1亿 | US$9.3亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。