圖表 | 圖表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | US$57,896.13 | US$57,896.13 5.97% | 5.97% | US$1.2万亿 | US$770.4亿 | |||
ETH | US$1,634.18 | US$1,634.18 6.24% | 6.24% | US$2000.6亿 | US$277.0亿 | |||
USDT | US$0.9981 | US$0.9981 0.10% | 0.10% | US$1744.7亿 | US$1194.6亿 | |||
BNB | US$524.47 | US$524.47 8.04% | 8.04% | US$690.5亿 | US$21.8亿 | |||
USDC • 3.75% APY | US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$684.2亿 | US$278.2亿 | |||
XRP | US$0.8916 | US$0.8916 6.48% | 6.48% | US$567.7亿 | US$37.6亿 | |||
SOL | US$67.93 | US$67.93 5.68% | 5.68% | US$402.4亿 | US$50.4亿 | |||
HYPE | US$58.46 | US$58.46 9.84% | 9.84% | US$147.5亿 | US$15.8亿 | |||
ZEC | US$746.16 | US$746.16 11.11% | 11.11% | US$125.9亿 | US$16.8亿 | |||
DOGE | US$0.05307 | US$0.05307 6.71% | 6.71% | US$83.3亿 | US$10.4亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。
幾分鐘後開始交易
建立您的免費帳戶